授業科目名 | 数値解析(T660013) | 担当教員 | 伊藤 聡志 (TEL: 028-689-6276) itohst@is.utsunomiya-u.ac.jp |
授業科目区分 | 専門教育科目(選択) | 開講時期 | 前期 |
曜日と時限 講義室 |
水曜 ・ 5−6時限 921教室 |
対象年次(標準) | 2年次 |
授業方法 | 講 義 | 単位数 | 2単位 |
教科書 |
河村哲也「数値計算入門」 サイエンス社 |
単位取得条件 | 講義回数の2/3以上出席し,かつ定期試験を受験した者について成績判定を行う |
成績評価 | 定期試験の得点が80点以上が【優】もしくは【秀】、70点以上80点未満が【良】、60点以上で70点未満を【可】とする。60点未満は不合格である。 |
講義の目的とねらい |
この授業では、各種数値解法の基礎となる代表的な数値計算アルゴリズムについて学習する。また、数値計算の際にいつも問題とされる計算誤差について理解を深め、各アルゴリズムでの誤差の推定や精度の向上についてもあわせて学習する。 |
オフィスアワー | 水曜,13:00-13:30,場所:9号棟408室 |
アナウンス
講義回数 | 内 容(変更の可能性があります) | 配布資料(文字をクリック) |
第1回(4/11) | オリエンテーション,数の表現と誤差(1) | 第1回配布資料 |
第2回(4/18) | 数の表現と誤差(2),数値計算の誤差 | 第2回配布資料 |
第3回(4/25) | 連立一次方程式(1) ガウスの消去法 | 第3回配布資料 |
第4回(5/ 2) | 連立一次方程式(2) LU分解法,ヤコビ法 | 第4回配布資料 |
第5回(5/ 9) | 連立一次方程式(3) ガウス・ザイデル法,SOR法 | 第5回配布資料 |
第6回(5/16) | 非線形方程式,二分法,ニュートン法 | 第6回配布資料 |
第7回(5/23) | Aitkenの加速法,非線形連立方程式 | 第7回配布資料 |
第8回(5/30) | ラグランジュ補間,ニュートン補間 | 第8回配布資料 |
第9回(6/ 6) | エルミート補間,スプライン補間 | 第9回配布資料 |
第10回(6/13) | 中間試験 | |
第11回(6/27)補 | 数値積分, 台形積分,シンプソンの方法) | 第11回配布資料 |
第12回(7/ 4) | 数値積分, ニュートン法, ロンバーグ積分 | 第12回配布資料 |
第13回(7/11) | 数値積分, ガウス積分 | 第13回配布資料 |
第14回(7/18) | 常微分方程式(1) オイラー法とルンゲ・クッタ法 | 第14回配布資料 |
第15回(7/21)補 | 常微分方程式(2) ルンゲ・クッタ法 | 第15回配布資料 |
定期試験(8/1) | 定期試験 | 解答例 |
数値解析は,線形代数や微積分学の知識を多少使用しますが,その解にたどり着くアプローチは,これまで習った数学 |
数値計算 Cソースプログラム集 |