	TITLE	STRLEN
	ORG	200
STRLEN:	LA	1,DATA		; R1: アドレスへのポインタ
	LC	2,0		; R2: カウンタ
S1:	CMP	2,16		; if( R2 >= 16 ) goto S2
	BNM	S2		;
	LX	3,(1)		; R3 <= MM(R1)
	CMP	3,0		; if( R3 == 0 ) goto S3
	BZ	S3		;
	LEA	2,1(2)		; R2 <= R2 + 1
	LEA	1,1(1)		; R1 <= R1 + 1
	B	S1		; goto S1
S2:	LC	2,X"FF
S3:	ST	2,RESULT	; RESULT <= R2
	HLT			; stop
DATA:	DC	2
	DC	4
	DC	9
	DC	20
	DC	12
	DC	1
	DC	7
	DC	100
	DC	56
	DC	0
	DC	4
	DC	13
	DC	87
	DC	64
	DC	34
	DC	72
	DC	53
RESULT:	DS	1
	END
